GX螺旋输送机的结构形式与LS型螺旋输送机基本相同,利用螺旋旋转输送物料,适用于输送各种粉状、粒状、小块状等非粘性的散状物料。如水泥、煤粉、砂、小块煤、炭黑等。机构简单,操作方便,可实现封闭输送,防止粉尘飞扬。该机可水平或倾斜输送,倾斜输送角度小于20°。适用于环境温度在-20~+50℃之间,输送物料温度最高为200℃。机长:L=3-50米,最长不超过70米。
GX型螺旋输送机主要技术参数
规格型号  | GX150  | GX200  | GX250  | GX300  | GX400  | GX500  | GX600  | 
螺旋直径(mm)  | 150  | 200  | 250  | 300  | 400  | 500  | 600  | 
转速(r/min)  | 90  | 75  | 60  | 60  | 60  | 60  | 45  | 
运送量(t/h)  | 5  | 8  | 16  | 22  | 51  | 85  | 135  | 
功率(kw)  | YGC/1.5  | YTC/2  | YTC/2.2  | YTC/2.8  | YTC/3.8  | YTC/5.2  | YTC/7.5  | 
LS螺旋输送机主要技术参数
规格型号  | LS100  | LS160  | LS200  | LS250  | LS315  | LS400  | LS500  | LS630  | LS800  | 
螺旋直径(mm)  | 100  | 160  | 200  | 250  | 315  | 400  | 500  | 630  | 800  | 
螺距(mm)  | 100  | 160  | 200  | 250  | 315  | 355  | 400  | 450  | 500  | 
转速(r/min)  | 140  | 112  | 100  | 90  | 80  | 71  | 63  | 50  | 40  | 
输送量(m3/h)  | 2.2  | 7  | 13  | 22  | 31  | 62  | 98  | 110  | 200  | 
主:表中输送能力按水泥(ρ=1.2t/m3)计算。